Vinderne Åbybro 24-05-2020
t.v Henrik Thomsen, Tonny Johannesen, Carl B. Johansen, Leif Andersen, Britta Thomsen, Margit L. Mortensen og Ulla Jensen
Herrer
1. Leif Andersen 29 point
2. Carl B. Johansen 28 point (Bedst sidste 6 huller)
3. Henrik Thomsen 28 point
Damer
1. Britta Thomsen 33 point
2. Ulla Jensen 31 point
3. Margit L. Mortensen 25 point
Længste drive Britta Thomsen - Tonny Johannesen
Nærmest flag Leif Andersen
Vinderne Blokhus 21-06-2020
t.v Lars Hansen, Ulla Skov, Jørn Sivertsen, Trine E. Haukali, Britta Thomsen, Leif Andersen og Carl B. Johansen
Herrer
1. Leif Andersen 35 point
2. Jørn Sivertsen 30 point
3. Lars Hansen 29 point
Damer
1. Britta Thomsen 31 point
2. Trine E. Haukali 30 point
3. Ulla Skov 30 point
Længste drive Britta Thomsen - Carl B. Johansen
Nærmest flag Lars Hansen
Vinderne Sæby 19-07-2020
t.v Ulla Nilsson, Leif Andersen, Trine E. Haukali, Eric Amdisen, Ulla Skov og Kim E. Hansen
Klubmesterskab Frederikshavn 23-08-2020
Mesterskabet 2020 i Frederikshavn blev vundet af Trine E. Haukali og Henrik Thomsen.
f.v. Ulla Skov, Britta Thomsen, Knud Thomsen, Trine E. Haukali, Hans Villadsen, Henrik Thomsen, Carl B. Johansen og Frederik Kristjansson
Klubmesterskab | ||||||||
Slagspil | ||||||||
Herrer | Damer | |||||||
1. | Henrik Thomsen | 80 | slag | 1. | Trine E. Haukali | 102 | slag | |
2. | Kim E. Hansen | 84 | slag | 2. | Britta Thomsen | 108 | slag | |
3. | Hans Villadsen | 100 | slag | 3. | Ulla Skov | 109 | slag | |
Stableford | ||||||||
Herrer | Damer | |||||||
1. | Henrik Thomsen | 38 | point | 1. | Trine E. Haukali | 33 | point | |
2. | Knud Thomsen | 34 | point | 2. | Britta Thomsen | 27 | point | |
3. | Kim E. Hansen | 34 | point | 3. | Ulla Skov | 25 | point | |
Nærmest flag | Længste drive | |||||||
Hul 2 Frederik Kristjansson | 4,57m | Britta Thomsen | ||||||
Hul 9 Henrik Thomsen | 3,50m | Carl B. Johansen | ||||||
Hul 13 Frederik Kristjansson | 9,86m | |||||||
Hul 16 Kim E. Hansen | 1,50 m |
Vinderne Hvide Klit 11-10-2020
t.v Trine E. Haukali, Britta Thomsen, Carl B. Johansen, Ulla Jensen, Frederik Kristjansson og Tonny Johannesen
Herrer | |||
1. | Carl B. Johansen | 36 | point |
2. | Tonny Johannesen | 36 | point |
3. | Frederik Kristjansson | 32 | point |
Damer | |||
1. | Britta Thomsen | 33 | point |
2. | Ulla Jensen | 29 | point |
3. | Trine E. Haukali | 26 | point |
Nærmest flag | |||
Hul 4 | Britta Thomsen | 0,48 | m |
Hul 8 | Tonny Johannesen | 8,70 | m |
Hul 13 | Britta Thomsen | 7,29 | m |
Hul 16 | Trine E. Haukali | 11,64 | m |
Længste drive | |||
Britta Thomsen | |||
Frederik Kristjansson |